広島
サンデーリーグ
個人成績2026年シーズン打者成績/投手成績
| 順位 | 打者 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 (Ra) | .550 | 2 | 5 |
| 2 | 谷口 矢樹(An) | .500 | 2 | 6 |
| 3 | 山下 和樹(A) | .429 | 0 | 3 |
| 4 | 沖本 (A) | .421 | 1 | 7 |
| 5 | 小早川 (Ra) | .389 | 1 | 6 |
| 6 | 高橋 裕也(An) | .353 | 0 | 6 |
| 7 | 久木田 洋将(An) | .333 | 0 | 4 |
| 8 | 林田 壮太(An) | .320 | 0 | 7 |
| 9 | 河野 直樹(R) | .318 | 0 | 2 |
| 10 | 高路地 (R) | .296 | 2 | 8 |
打者成績一覧
2026年6月20日 14:22更新
規定打席数以上
| 順位 | 投手 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林田 壮太(An) | 0.35 | 4 | 30 |
| 2 | 安藤 (Ra) | 1.17 | 2 | 10 |
| 3 | 久木田 洋将(An) | 1.40 | 3 | 12 |
| 4 | 福永 (A) | 1.75 | 1 | 7 |
| 5 | 野田 (A) | 2.69 | 2 | 10 |
| 6 | 亀田 浩司(K) | 3.11 | 1 | 4 |
| 7 | 中林 (Ra) | 3.15 | 2 | 14 |
| 8 | 山岡 至生(S) | 8.91 | 0 | 4 |
| 9 | 河野 直樹(R) | 9.33 | 1 | 11 |
| 10 | 山本 将司(R) | 9.45 | 1 | 31 |
投手成績一覧
2026年6月20日 14:22更新
規定投球回数以上