広島
サンデーリーグ
個人成績2026年シーズン打者成績/投手成績
| 順位 | 打者 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 (Ra) | .550 | 2 | 5 |
| 2 | 谷口 矢樹(An) | .483 | 2 | 7 |
| 3 | 山下 和樹(A) | .429 | 0 | 3 |
| 4 | 沖本 (A) | .421 | 1 | 7 |
| 5 | 高橋 裕也(An) | .409 | 0 | 10 |
| 6 | 小早川 (Ra) | .389 | 1 | 6 |
| 7 | 谷本 直城(K) | .375 | 0 | 2 |
| 8 | 林田 壮太(An) | .320 | 0 | 7 |
| 9 | 手嶋 (R) | .318 | 1 | 6 |
| 10 | 久木田 洋将(An) | .300 | 0 | 4 |
打者成績一覧
2026年7月11日 15:46更新
規定打席数以上
| 順位 | 投手 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林田 壮太(An) | 0.35 | 4 | 30 |
| 2 | 安藤 (Ra) | 1.17 | 2 | 10 |
| 3 | 福永 (A) | 1.75 | 1 | 7 |
| 4 | 久木田 洋将(An) | 1.91 | 3 | 20 |
| 5 | 志毛 俊哉(K) | 1.91 | 1 | 10 |
| 6 | 野田 (A) | 2.69 | 2 | 10 |
| 7 | 中林 (Ra) | 3.15 | 2 | 14 |
| 8 | 山岡 至生(S) | 8.91 | 0 | 4 |
| 9 | 河野 直樹(R) | 9.33 | 1 | 11 |
| 10 | 山本 将司(R) | 11.57 | 1 | 35 |
投手成績一覧
2026年7月11日 15:46更新
規定投球回数以上