広島
サンデーリーグ
個人成績2025年シーズン打者成績/投手成績
順位 | 打者 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 沖本 (A) | .500 | 0 | 2 |
2 | 加藤 洋輔(A) | .462 | 1 | 5 |
3 | 豊田 有希(R) | .400 | 1 | 2 |
4 | 棚橋 (A) | .400 | 0 | 3 |
5 | 中谷 瑠偉(An) | .385 | 0 | 2 |
6 | 菊池 真(K) | .385 | 0 | 4 |
7 | 道方 厳男(K) | .375 | 0 | 1 |
8 | 山岡 至生(S) | .375 | 0 | 2 |
9 | 谷口 玄樹(An) | .364 | 0 | 4 |
10 | 高島 (An) | .308 | 1 | 3 |
打者成績一覧
2025年4月28日 12:35更新
規定打席数以上
順位 | 投手 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|
1 | 水野 拓也(K) | 0.47 | 3 | 12 |
2 | 和田 龍二(A) | 1.75 | 1 | 3 |
3 | 亀田 浩司(K) | 3.18 | 1 | 6 |
4 | 谷口 矢樹(An) | 4.00 | 0 | 4 |
5 | 久木田 洋将(An) | 4.45 | 1 | 8 |
6 | 魏 偉(S) | 5.25 | 1 | 3 |
7 | 花田 (A) | 5.25 | 1 | 7 |
8 | 海田 竜太(S) | 8.17 | 0 | 3 |
9 | 山本 将司(R) | 10.77 | 0 | 12 |
投手成績一覧
2025年4月28日 12:23更新
規定投球回数以上