広島
サンデーリーグ
個人成績2025年シーズン打者成績/投手成績
順位 | 打者 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 洋輔(A) | .462 | 2 | 8 |
2 | 高路地 (R) | .455 | 4 | 9 |
3 | 久木田 洋将(An) | .400 | 0 | 3 |
4 | 棚橋 (A) | .379 | 1 | 8 |
5 | 豊田 有希(R) | .375 | 1 | 4 |
6 | 中谷 瑠偉(An) | .348 | 0 | 2 |
7 | 沖本 (A) | .343 | 0 | 5 |
8 | 谷口 玄樹(An) | .333 | 0 | 5 |
9 | 小野 厚貴(An) | .320 | 0 | 1 |
10 | 菊池 真(K) | .304 | 0 | 4 |
打者成績一覧
2025年10月15日 22:08更新
規定打席数以上
順位 | 投手 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|
1 | 福永 (A) | 0.00 | 2 | 5 |
2 | 谷口 矢樹(An) | 1.63 | 2 | 27 |
3 | 水野 拓也(K) | 2.15 | 4 | 22 |
4 | 亀田 浩司(K) | 2.63 | 2 | 27 |
5 | 久木田 洋将(An) | 2.74 | 2 | 28 |
6 | 海田 竜太(S) | 6.13 | 0 | 16 |
7 | 龍 (R) | 7.00 | 1 | 6 |
8 | 山本 将司(R) | 7.64 | 0 | 21 |
投手成績一覧
2025年10月15日 22:08更新
規定投球回数以上