広島
サンデーリーグ
個人成績2026年シーズン打者成績/投手成績
| 順位 | 打者 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 (Ra) | .833 | 1 | 2 |
| 2 | 龍 (R) | .750 | 0 | 0 |
| 3 | 小早川 (Ra) | .714 | 0 | 3 |
| 4 | 幡地 (Ra) | .600 | 0 | 5 |
| 5 | 原田 (Ra) | .500 | 1 | 3 |
| 6 | 高路地 (R) | .333 | 0 | 1 |
| 7 | 森内 (Ra) | .333 | 0 | 0 |
| 8 | 柳川 (Ra) | .333 | 0 | 2 |
| 9 | 豊田 有希(R) | .250 | 1 | 1 |
| 10 | 竹内 (Ra) | .250 | 0 | 0 |
打者成績一覧
2026年3月12日 21:44更新
規定打席数以上
| 順位 | 投手 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍 (R) | 0.00 | 1 | 5 |
| 2 | 中林 (Ra) | 0.00 | 1 | 3 |
| 3 | 安藤 (Ra) | 1.40 | 1 | 8 |
| 4 | 山岡 至生(S) | 3.50 | 0 | 4 |
| 5 | 大田 和弥(S) | 7.00 | 0 | 3 |
| 6 | 山本 将司(R) | 12.25 | 0 | 5 |
投手成績一覧
2026年3月12日 21:44更新
規定投球回数以上