2026年シーズン打者成績
| 順位 | 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 (Ra) | .550 | 26 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2 | 谷口 矢樹(An) | .483 | 38 | 29 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 25 |
| 3 | 山下 和樹(A) | .429 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 沖本 (A) | .421 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 5 | 高橋 裕也(An) | .409 | 28 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | 小早川 (Ra) | .389 | 18 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | 谷本 直城(K) | .375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 林田 壮太(An) | .320 | 26 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 9 | 手嶋 (R) | .318 | 28 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 |
| 10 | 久木田 洋将(An) | .300 | 24 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | 河野 直樹(R) | .296 | 32 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | 高路地 (R) | .281 | 37 | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 18 |
| 13 | 坂本 博幸(K) | .250 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | 森内 (Ra) | .250 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | 小野 厚貴(An) | .238 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | 加藤 洋輔(A) | .235 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 17 | 名原 (An) | .200 | 26 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 18 | 藤野 (Ra) | .200 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 19 | 山岡 至生(S) | .188 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 山本 将司(R) | .182 | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 |
| 21 | 菊池 真(K) | .167 | 25 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 22 | 柳川 (Ra) | .167 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 23 | 豊田 有希(R) | .154 | 35 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 10 |
| 24 | 堀田 (A) | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 25 | 中谷 瑠偉(An) | .136 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | 棚橋 (A) | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | 海田 竜太(S) | .091 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 28 | 水野 拓也(K) | .059 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2026年7月11日 15:46更新
規定打席数以上