2026年シーズン打者成績
| 順位 | 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 (Ra) | .833 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | 龍 (R) | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 小早川 (Ra) | .714 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 幡地 (Ra) | .600 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 原田 (Ra) | .500 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | 高路地 (R) | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 森内 (Ra) | .333 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 柳川 (Ra) | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 豊田 有希(R) | .250 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | 竹内 (Ra) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 橋本 優(S) | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 山岡 至生(S) | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 山本 将司(R) | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 中野 泰輔(R) | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 海田 竜太(S) | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 清川 公平(S) | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 後藤 茂(S) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 手嶋 (R) | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 樋口 真一(S) | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | 河野 幸一(R) | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 国川 (R) | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 三井田 (R) | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 石川 (Ra) | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026年3月12日 21:44更新
規定打席数以上