2025年シーズン打者成績
順位 | 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 洋輔(A) | .462 | 39 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16 | 1 | 12 | 2 | 22 |
2 | 高路地 (R) | .455 | 24 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 23 |
3 | 久木田 洋将(An) | .400 | 25 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
4 | 棚橋 (A) | .379 | 34 | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 |
5 | 豊田 有希(R) | .375 | 26 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
6 | 中谷 瑠偉(An) | .348 | 24 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
7 | 沖本 (A) | .343 | 39 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
8 | 谷口 玄樹(An) | .333 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
9 | 小野 厚貴(An) | .320 | 26 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
10 | 菊池 真(K) | .304 | 32 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 |
11 | 堀田 (A) | .296 | 33 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 |
12 | 山岡 至生(S) | .261 | 24 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
13 | 谷口 矢樹(An) | .240 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 |
14 | 原 大一朗(K) | .182 | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 |
15 | 水野 拓也(K) | .172 | 35 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 |
16 | 河野 幸一(R) | .167 | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2025年10月15日 22:08更新
規定打席数以上