2026年シーズン打者成績
| 順位 | 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 (Ra) | .550 | 26 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2 | 谷口 矢樹(An) | .500 | 32 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 21 |
| 3 | 山下 和樹(A) | .429 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 沖本 (A) | .421 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 5 | 小早川 (Ra) | .389 | 18 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | 高橋 裕也(An) | .353 | 22 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | 久木田 洋将(An) | .333 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | 林田 壮太(An) | .320 | 26 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 9 | 河野 直樹(R) | .318 | 27 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 10 | 高路地 (R) | .296 | 32 | 27 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 16 |
| 11 | 原 大一朗(K) | .273 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | 手嶋 (R) | .263 | 25 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | 森内 (Ra) | .250 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | 加藤 洋輔(A) | .235 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | 名原 (An) | .200 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 16 | 藤野 (Ra) | .200 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 17 | 山本 将司(R) | .190 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 山岡 至生(S) | .188 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 新田 (K) | .182 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | 豊田 有希(R) | .174 | 31 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 21 | 柳川 (Ra) | .167 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 22 | 堀田 (A) | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | 棚橋 (A) | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | 中谷 瑠偉(An) | .111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 海田 竜太(S) | .091 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 26 | 水野 拓也(K) | .059 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 27 | 菊池 真(K) | .059 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2026年6月20日 14:22更新
規定打席数以上