2025年シーズン投手成績
順位 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福永 (A) | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 谷口 矢樹 (An) | 1.63 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 19 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 7 |
3 | 水野 拓也 (K) | 2.15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 19 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 8 |
4 | 亀田 浩司 (K) | 2.63 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32 | 36 | 1 | 27 | 9 | 0 | 6 | 12 |
5 | 久木田 洋将 (An) | 2.74 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 9 |
6 | 海田 竜太 (S) | 6.13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 | 20 | 0 | 16 | 23 | 0 | 3 | 21 |
7 | 龍 (R) | 7.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 26 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 17 |
8 | 山本 将司 (R) | 7.64 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | 21 | 2 | 21 | 25 | 0 | 17 | 24 |
2025年10月15日 22:08更新
規定投球回数以上