2026年シーズン投手成績
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍 (R) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中林 (Ra) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 安藤 (Ra) | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 山岡 至生 (S) | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 大田 和弥 (S) | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 山本 将司 (R) | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 7 |
2026年3月12日 21:44更新
規定投球回数以上