広島
スポートハブ
個人成績2019年シーズン打者成績/投手成績
順位 | 打者 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | マイク トラウト(An) | 1.000 | 0 | 1 |
2 | ディー ゴートン(M) | .750 | 0 | 2 |
3 | アレックス フレグマン(A) | .750 | 1 | 2 |
4 | クリス デービズ(A) | .667 | 0 | 1 |
5 | 大谷 (An) | .667 | 0 | 2 |
6 | エルビズ アンドルス(R) | .667 | 0 | 2 |
7 | マーカズ セミエン(A) | .571 | 2 | 3 |
打者成績一覧
2019年6月7日 04:18更新
規定打席数以上
順位 | 投手 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|
1 | ウェート マイリー(A) | 0.78 | 1 | 7 |
2 | 大谷 (An) | 1.56 | 1 | 7 |
3 | 菊池 (M) | 3.50 | 1 | 4 |
4 | ホセ ルクラーグ(R) | 4.00 | 0 | 2 |
5 | リアム ヘンドリックズ(A) | 4.85 | 0 | 5 |
投手成績一覧
2019年6月7日 04:18更新
規定投球回数以上