広島

スポートハブ

個人成績

2019年シーズン打者成績

順位 選手名 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
1 マイク トラウト(An) 1.000 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 7
2 ディー ゴートン(M) .750 4 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 5
3 アレックス フレグマン(A) .750 4 4 1 0 1 1 2 0 0 0 1 8
4 クリス デービズ(A) .667 4 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
5 大谷 (An) .667 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3
6 エルビズ アンドルス(R) .667 4 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
7 マーカズ セミエン(A) .571 8 7 0 1 1 2 3 0 0 1 2 13

2019年6月7日 04:18更新
規定打席数以上