2019年シーズン投手成績
順位 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェート マイリー (A) | 0.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | 大谷 (An) | 1.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | 菊池 (M) | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | ホセ ルクラーグ (R) | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
5 | リアム ヘンドリックズ (A) | 4.85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 |
2019年6月7日 04:18更新
規定投球回数以上