青雲フェニックス
監督:沼田 宏
登録選手
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
0 | 力石 朗 | |
2 | 浜田 博 | |
3 | 津本 能宏 | |
4 | 村田 正興 | |
5 | 後藤 茂 | |
6 | 沼田 宏 | |
7 | 横山 準二 | |
8 | 平木 | |
9 | 海田 竜太 |
|
10 | 大田 和美 |
|
11 | 福村 方人 | |
12 | 野田 昴史 | |
14 | 畑本 充夫 | |
15 | 網本 友行 | |
16 | 唐尾 拓弥 |
|
17 | 正木 克佳 | |
18 | 大田 和弥 | |
19 | 藤村 一樹 | |
20 | 川西 修平 | |
21 | 田川 大智 | |
22 | 岩本 豊 | |
23 | 増本 慎也 | |
24 | 作山 洋裕 | |
25 | 大田 智也 | |
26 | 藤村 摩耶 | |
27 | 山田 孝宏 | |
28 | 瀧尾 護 | |
29 | 大原 健次郎 | |
31 | 松本 征丈 | |
32 | 中谷 千義 | |
33 | 山岡 大輔 | |
34 | 秋田 成人 | |
35 | 濱本 晋也 | |
36 | 吉本 剛大 | |
37 | 清川 公平 | |
38 | 槙本 誠 | |
39 | 綿屋 佳孝 | |
40 | 魏 偉 | |
43 | 濱本 真一 | |
45 | 亀山 進太朗 | |
46 | 河本 空 | |
47 | 渡部 凱 | |
48 | 淡路 晶成 | |
49 | 法道寺 誠 | |
50 | 大谷 圭人 | |
51 | 山本 隆司 | |
52 | 樋口 真一 | |
53 | 山岡 至生 | |
55 | 宮木 優行 | |
56 | 劉 興佳 | |
57 | 龍 太之 | |
60 | 洞木 安博 | |
61 | 村崎 銀冴 | |
62 | 増金 風海 | |
63 | 若林 敬史 | |
84 | 橋本 優 | |
85 | 橋本 聡太 |
2025年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 優 | .800 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
大田 和弥 | .500 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
山岡 至生 | .375 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
若林 敬史 | .250 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
大田 智也 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
海田 竜太 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
法道寺 誠 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
浜田 博 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
沼田 宏 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田 和美 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
藤村 一樹 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
藤村 摩耶 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魏 偉 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
後藤 茂 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 真一 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025年4月26日 17:06更新
投手成績
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田 和美 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
魏 偉 | 5.25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 |
海田 竜太 | 8.17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 |
大田 和弥 | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2025年4月26日 17:06更新