アローズ
監督:福島 吉邦
登録選手
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
0 | 新宮 満 | |
1 | 福永 | |
1 | 濱谷 | |
2 | 山下 和樹 | |
3 | 前迫 啓祐 | |
4 | 沖本 | |
5 | 沖 大幾 | |
6 | 吉田 祥司 | |
7 | 木本 | |
7 | 田所 | |
7 | 瀬尾 | |
7 | 細田 | |
8 | 加藤 洋輔 | |
8 | 狩谷 | |
9 | 泉 雄大 | |
9 | 江村 | |
9 | 菅田 | |
10 | 和田 龍二 | |
11 | 花田 | |
12 | 佐藤 仁 | |
13 | 富田 | |
14 | 吉次 亮 | |
14 | 中林 | |
15 | 竹下 優良 | |
16 | 川村 | |
17 | 小林 敬典 | |
18 | 冨永 良太 | |
19 | 永田 | |
19 | 森戸 | |
20 | 松前 | |
20 | 田村 | |
22 | 前田 深一朗 | |
23 | 益井 | |
24 | 東久保 圭史 | |
25 | 国川 政則 | |
26 | 泉 敦士 | |
27 | 福島 吉邦 | |
30 | 森根 鼓 | |
31 | 田中 建二 |
|
33 | 栗原 拓也 | |
34 | 岡崎 | |
34 | 坂村 | |
37 | 部屋 信幸 | |
37 | 有川 | |
42 | 河名 大地 | |
43 | 朝倉 | |
44 | 佛崎 雅彦 | |
44 | 野田 | |
51 | 市原 徹也 | |
51 | 森保 | |
51 | 棚橋 | |
55 | 稲岡 俊則 | |
55 | 長崎 | |
58 | 田立 | |
63 | 田村 | |
63 | 濱谷 | |
66 | 宇津 亮太 | |
66 | 堀田 | |
88 | 折口 | |
99 | 木藤 登 |
2025年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖本 | .500 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
有川 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
加藤 洋輔 | .462 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
吉田 祥司 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
棚橋 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
和田 龍二 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
田所 | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
野田 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田村 | .200 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
坂村 | .143 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
山下 和樹 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新宮 満 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松前 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
朝倉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堀田 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
森戸 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
川村 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
中林 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2025年4月28日 12:23更新
投手成績
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝倉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
野田 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和田 龍二 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
花田 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
2025年4月28日 12:23更新