アローズ
監督:福島 吉邦
登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 田村 一樹 | |
| 1 | 新宮 満 | |
| 1 | 濱谷 | |
| 2 | 堀田 | |
| 3 | 前迫 啓祐 | |
| 3 | 山下 和樹 | |
| 4 | 沖本 | |
| 5 | 沖 大幾 | |
| 5 | 棚橋 | |
| 6 | 吉田 祥司 | |
| 7 | 木本 | |
| 7 | 田所 | |
| 7 | 瀬尾 | |
| 7 | 細田 | |
| 8 | 加藤 洋輔 | |
| 8 | 狩谷 | |
| 9 | 泉 雄大 | |
| 9 | 江村 | |
| 9 | 菅田 | |
| 10 | 和田 龍二 | |
| 11 | 花田 | |
| 12 | 佐藤 仁 | |
| 13 | 富田 | |
| 13 | 田村 琉成 | |
| 13 | 小坂 | |
| 14 | 吉次 亮 | |
| 14 | 中林 | |
| 14 | 岡本 | |
| 14 | 苅谷 | |
| 15 | 竹下 優良 | |
| 15 | 野田 | |
| 17 | 小林 敬典 | |
| 18 | 冨永 良太 | |
| 18 | 福永 | |
| 19 | 永田 | |
| 19 | 森戸 | |
| 19 | 北村 | |
| 19 | 木内 | |
| 20 | 松前 | |
| 22 | 前田 深一朗 | |
| 23 | 益井 | |
| 24 | 東久保 圭史 | |
| 25 | 国川 政則 | |
| 25 | 森根 鼓 | |
| 26 | 泉 敦士 | |
| 27 | 福島 吉邦 | |
| 31 | 田中 建二 |
|
| 33 | 栗原 拓也 | |
| 33 | 足袋井 | |
| 33 | 大和 | |
| 34 | 岡崎 | |
| 34 | 坂村 | |
| 37 | 部屋 信幸 | |
| 37 | 有川 | |
| 42 | 河名 大地 | |
| 43 | 朝倉 | |
| 44 | 佛崎 雅彦 | |
| 51 | 市原 徹也 | |
| 51 | 森保 | |
| 51 | 川村 | |
| 55 | 稲岡 俊則 | |
| 55 | 長崎 | |
| 58 | 田立 | |
| 63 | 濱谷 | |
| 63 | 増木 | |
| 66 | 宇津 亮太 | |
| 66 | 文箭 | |
| 88 | 折口 | |
| 99 | 木藤 登 |
2026年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
| 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮 満 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小坂 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 山下 和樹 | .429 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 沖本 | .421 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 福永 | .333 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 田村 一樹 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 朝倉 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 大和 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 文箭 | .250 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 加藤 洋輔 | .235 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 野田 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 足袋井 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 増木 | .200 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 松前 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 川村 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 堀田 | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 棚橋 | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 和田 龍二 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苅谷 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2026年6月6日 13:36更新
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足袋井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 | 1.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 野田 | 2.69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 和田 龍二 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 小坂 | 10.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
2026年6月6日 13:36更新