広島

サンデーリーグ

チーム

アローズ

監督:福島 吉邦

登録選手

背番号 選手名 ポジション
0 新宮 満
1 福永
1 濱谷
2 山下 和樹
3 前迫 啓祐
4 沖本
5 沖 大幾
5 棚橋
6 吉田 祥司
7 木本
7 田所
7 瀬尾
7 細田
8 加藤 洋輔
8 狩谷
9 泉 雄大
9 江村
9 菅田
10 和田 龍二
11 花田
12 佐藤 仁
13 富田
13 田村
14 吉次 亮
14 中林
15 竹下 優良
17 小林 敬典
18 冨永 良太
19 永田
19 森戸
20 松前
22 前田 深一朗
23 益井
24 東久保 圭史
25 国川 政則
25 森根 鼓
26 泉 敦士
27 福島 吉邦
31 田中 建二
  • 投手
33 栗原 拓也
33 足袋井
34 岡崎
34 坂村
37 部屋 信幸
37 有川
42 河名 大地
43 朝倉
44 佛崎 雅彦
44 野田
51 市原 徹也
51 森保
51 川村
55 稲岡 俊則
55 長崎
58 田立
63 田村
63 濱谷
66 宇津 亮太
66 堀田
88 折口
99 木藤 登

2025年シーズン打者成績/投手成績

打者成績

選手名 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
加藤 洋輔 .462 39 26 6 4 0 2 8 16 1 12 2 22
吉田 祥司 .400 6 5 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2
有川 .400 9 5 1 0 1 0 1 1 0 3 1 4
棚橋 .379 34 29 8 2 0 1 8 2 0 4 3 16
沖本 .343 39 35 10 2 0 0 5 1 0 4 0 14
山下 和樹 .300 21 20 5 1 0 0 4 0 0 1 3 7
堀田 .296 33 27 5 1 2 0 2 5 1 5 2 13
福永 .273 13 11 3 0 0 0 1 3 0 3 1 3
野田 .273 11 11 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
田村 .250 23 20 2 1 0 2 10 2 0 4 2 12
和田 龍二 .167 8 6 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1
田所 .143 21 14 1 1 0 0 2 2 0 7 8 3
坂村 .143 8 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 4
川村 .091 15 11 0 1 0 0 1 2 0 4 2 2
松前 .083 15 12 1 0 0 0 0 1 0 3 3 1
新宮 満 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
森根 鼓 .000 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
益井 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝倉 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
田村 .000 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
森戸 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
中林 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
足袋井 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

2025年10月15日 22:08更新

投手成績

選手名 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
森根 鼓 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
福永 0.00 3 2 0 0 15 6 0 5 4 0 0 0
田村 0.00 2 1 0 0 5 1 0 4 0 0 1 0
朝倉 0.00 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
堀田 0.00 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0
野田 0.00 3 2 0 1 12 6 0 6 2 0 0 0
益井 0.88 2 1 0 0 8 2 0 7 4 0 0 1
和田 龍二 1.62 4 2 1 0 13 9 0 4 8 0 4 3
足袋井 3.50 1 1 0 0 4 1 0 3 5 0 0 2
花田 5.25 2 1 0 0 8 5 0 7 7 0 0 6

2025年10月15日 22:08更新