リバーフィールド
監督:岩田 昌文
登録選手
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
00 | 今井 健太 | |
00 | 田中 | |
1 | 尾川 智哉 |
|
1 | 山本 将司 | |
2 | 若木 透真 | |
3 | 中野 泰輔 |
|
4 | 久敷 翼 | |
4 | 坂本 | |
5 | 吉川 |
|
5 | 瀬野 祥太郎 |
|
7 | 河野 直樹 |
|
8 | 豊田 有希 |
|
9 | 松本 裕樹 |
|
10 | 坂本 友太 |
|
11 | 桜井 智 |
|
12 | 平松 佑将 | |
12 | 赤川 | |
15 | 小山 裕樹 | |
16 | 手嶋 | |
17 | 桑原 | |
18 | 山根 彗生 |
|
18 | 河野 耀雅 | |
19 | 中越 裕哉 | |
19 | 高路地 | |
20 | 三浦 将喜 | |
20 | 佐々木 | |
20 | 田添 | |
20 | 龍 | |
21 | 田中 駿佑 |
|
21 | 清水 和義 | |
22 | 小川 智也 | |
22 | 梶木 俊孝 | |
22 | 森保 | |
23 | 河野 龍司 |
|
24 | 田坂 | |
24 | 貞永 | |
26 | 道奥 航 | |
26 | 佐藤 | |
27 | 中本 泰誠 |
|
27 | 国川 | |
28 | 渡 | |
28 | 田坂 茂 | |
28 | 原木 慎二 | |
29 | 田中 | |
29 | 河野 幸一 | |
30 | 華野 | |
30 | 福島 | |
31 | 芝 幸彦 |
|
32 | 岩田 昌文 |
|
34 | 野中 | |
34 | 中谷 | |
34 | 木藤 | |
35 | 尾川 | |
36 | 井上 | |
36 | 東 拓 | |
37 | 造力 祐太 |
|
37 | 大田 | |
37 | 部屋 | |
38 | 平木 | |
38 | 東 |
2025年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高路地 | .455 | 24 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 23 |
豊田 有希 | .400 | 21 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
貞永 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
中野 泰輔 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
山本 将司 | .333 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
福島 | .333 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
原木 慎二 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
河野 直樹 | .273 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
河野 龍司 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
岩田 昌文 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
赤川 | .200 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
龍 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
佐藤 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
河野 幸一 | .150 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
木藤 | .143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
国川 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
部屋 | .063 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
芝 幸彦 | .000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
河野 耀雅 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
桑原 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東 拓 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
森保 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年6月14日 15:42更新
投手成績
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河野 直樹 | 5.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
龍 | 6.46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
河野 龍司 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 |
山本 将司 | 8.40 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 21 | 2 | 17 | 22 | 0 | 17 | 24 |
豊田 有希 | 10.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
東 拓 | 11.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 |
2025年6月14日 15:42更新