リバーフィールド
監督:岩田 昌文
登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 00 | 今井 健太 | |
| 00 | 田中 | |
| 1 | 尾川 智哉 |
|
| 1 | 山本 将司 | |
| 2 | 若木 透真 | |
| 3 | 中野 泰輔 |
|
| 4 | 久敷 翼 | |
| 4 | 坂本 | |
| 5 | 吉川 |
|
| 5 | 瀬野 祥太郎 |
|
| 7 | 河野 直樹 |
|
| 8 | 豊田 有希 |
|
| 9 | 松本 裕樹 |
|
| 10 | 坂本 友太 |
|
| 11 | 桜井 智 |
|
| 12 | 平松 佑将 | |
| 12 | 赤川 | |
| 13 | 高路地 | |
| 15 | 小山 裕樹 | |
| 16 | 手嶋 | |
| 17 | 桑原 | |
| 18 | 山根 彗生 |
|
| 18 | 河野 耀雅 | |
| 19 | 中越 裕哉 | |
| 19 | 三井田 | |
| 20 | 三浦 将喜 | |
| 20 | 佐々木 | |
| 20 | 田添 | |
| 20 | 龍 | |
| 21 | 田中 駿佑 |
|
| 21 | 清水 和義 | |
| 22 | 小川 智也 | |
| 22 | 梶木 俊孝 | |
| 22 | 森保 | |
| 23 | 河野 龍司 |
|
| 24 | 田坂 | |
| 24 | 貞永 | |
| 26 | 道奥 航 | |
| 26 | 佐藤 | |
| 27 | 中本 泰誠 |
|
| 27 | 国川 | |
| 28 | 渡 | |
| 28 | 田坂 茂 | |
| 28 | 原木 慎二 | |
| 29 | 田中 | |
| 29 | 河野 幸一 | |
| 30 | 華野 | |
| 30 | 福島 | |
| 31 | 芝 幸彦 |
|
| 32 | 岩田 昌文 |
|
| 34 | 野中 | |
| 34 | 中谷 | |
| 34 | 木藤 | |
| 35 | 尾川 | |
| 36 | 井上 | |
| 36 | 東 拓 | |
| 37 | 造力 祐太 |
|
| 37 | 大田 | |
| 37 | 部屋 | |
| 38 | 平木 | |
| 38 | 東 |
2026年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
| 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高路地 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 豊田 有希 | .250 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 山本 将司 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 中野 泰輔 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 芝 幸彦 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 手嶋 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 河野 幸一 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 国川 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井田 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2026年3月12日 21:44更新
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 将司 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 7 |
2026年3月12日 21:44更新