広島

サンデーリーグ

チーム

エンジェルス

監督:谷口 久寛

登録選手

背番号 選手名 ポジション
0 城坂 翼
00 美口 秀人
00 楠原
1 山本 裕也
1 佐川 省吾
  • 内野手
2 森久 誠
3 橋本 一也
4 小野 厚貴
5 国川 政則
5 東 豊隆
5 品川
6 谷口 矢樹
7 龍 太之
  • 投手
  • 内野手
7 高橋 裕也
8 福田
8 林田 壮太
8
9 松山 翔大
10 谷口 玄樹
  • 内野手
11 佐藤 雄哉
11 柴崎
11 生田
14 中田 直斗
15 谷口 由樹
16 中谷 瑠偉
17 安田 駿佑
18 久木田 洋将
19 湯蓋
19 小島 諒大
19 高島
22 坂本 康輔
23 五嶋
24 大西 秀和
24 小山 直文
27 植竹 正樹
28 福原 達也
29 湯蓋 駿
30 谷口 久寛
33 伊藤
35 浜東
45 石野
55 横山 真乃介
78 名原

2025年シーズン打者成績/投手成績

打者成績

選手名 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
久木田 洋将 .400 25 20 4 3 1 0 3 2 2 3 3 13
中谷 瑠偉 .348 24 23 8 0 0 0 2 0 0 1 1 8
谷口 玄樹 .333 24 21 5 2 0 0 5 5 2 1 1 9
林田 壮太 .333 13 12 2 2 0 0 1 3 0 1 2 6
五嶋 .333 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2
小野 厚貴 .320 26 25 7 1 0 0 1 6 0 1 1 9
高島 .308 13 13 2 1 0 1 3 0 0 0 3 8
高橋 裕也 .294 18 17 2 1 2 0 4 2 0 1 1 10
名原 .267 20 15 2 0 0 2 7 1 1 4 1 10
小山 直文 .263 22 19 5 0 0 0 0 1 0 3 1 5
城坂 翼 .250 6 4 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2
谷口 矢樹 .240 29 25 4 0 0 2 2 4 1 3 2 12
橋本 一也 .200 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
横山 真乃介 .200 12 10 2 0 0 0 3 2 0 1 1 2
谷口 由樹 .111 23 18 1 0 0 1 3 1 1 4 3 5
安田 駿佑 .100 12 10 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1
植竹 正樹 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
柴崎 .000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
生田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2025年10月15日 22:00更新

投手成績

選手名 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
林田 壮太 0.00 3 0 0 0 3 0 0 7 1 0 0 0
安田 駿佑 0.88 2 2 0 0 8 4 0 6 1 0 0 1
谷口 矢樹 1.63 5 2 3 0 30 19 0 27 15 0 0 7
久木田 洋将 2.74 4 2 1 0 23 11 0 28 10 0 0 9
小山 直文 7.00 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
生田 14.00 1 0 0 0 1 1 0 1 4 0 0 2

2025年10月15日 22:00更新