エンジェルス
監督:谷口 久寛
登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 城坂 翼 | |
| 00 | 美口 秀人 | |
| 00 | 楠原 | |
| 1 | 山本 裕也 | |
| 1 | 佐川 省吾 |
|
| 2 | 森久 誠 | |
| 3 | 橋本 一也 | |
| 4 | 小野 厚貴 | |
| 5 | 国川 政則 | |
| 5 | 東 豊隆 | |
| 5 | 品川 | |
| 6 | 谷口 矢樹 | |
| 7 | 龍 太之 |
|
| 7 | 高橋 裕也 | |
| 8 | 福田 | |
| 8 | 林田 壮太 | |
| 8 | 林 | |
| 9 | 松山 翔大 | |
| 9 | 大坪 | |
| 10 | 谷口 玄樹 |
|
| 11 | 佐藤 雄哉 | |
| 11 | 柴崎 | |
| 11 | 生田 | |
| 14 | 中田 直斗 | |
| 15 | 谷口 由樹 | |
| 16 | 中谷 瑠偉 | |
| 17 | 安田 駿佑 | |
| 18 | 久木田 洋将 | |
| 19 | 湯蓋 | |
| 19 | 小島 諒大 | |
| 19 | 高島 | |
| 22 | 坂本 康輔 | |
| 23 | 五嶋 | |
| 24 | 大西 秀和 | |
| 24 | 小山 直文 | |
| 27 | 植竹 正樹 | |
| 28 | 福原 達也 | |
| 29 | 湯蓋 駿 | |
| 30 | 谷口 久寛 | |
| 33 | 伊藤 | |
| 35 | 浜東 | |
| 45 | 石野 | |
| 55 | 横山 真乃介 | |
| 77 | 増谷 | |
| 78 | 名原 |
2026年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
| 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増谷 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 楠原 | .667 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 谷口 玄樹 | .545 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 谷口 由樹 | .545 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 佐川 省吾 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 谷口 矢樹 | .500 | 32 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 21 |
| 品川 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 小山 直文 | .429 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高橋 裕也 | .353 | 22 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 久木田 洋将 | .333 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 林田 壮太 | .320 | 26 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 柴崎 | .286 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 小野 厚貴 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 橋本 一也 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 名原 | .200 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 大坪 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 中谷 瑠偉 | .111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 城坂 翼 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2026年6月20日 14:22更新
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中谷 瑠偉 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 品川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 林田 壮太 | 0.35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 30 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 久木田 洋将 | 1.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 谷口 玄樹 | 10.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2026年6月20日 14:22更新