広島

サンデーリーグ

チーム

レイズ

登録選手

背番号 選手名 ポジション
0 原田
1 安藤
5 小早川
6 川口
7 竹内
10 藤野
11 鈴木
14 石川
18 中林
21 池田
23 倉本
29 槌家
51 柳川
86 幡地
91 濱崎
99 森内

2026年シーズン打者成績/投手成績

打者成績

選手名 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
安藤 .600 17 15 6 2 0 1 5 1 0 2 1 14
原田 .550 26 20 6 2 1 2 5 6 0 5 0 21
幡地 .500 12 10 5 0 0 0 6 0 0 2 2 5
倉本 .500 10 6 2 1 0 0 5 0 0 3 2 4
小早川 .389 18 18 4 2 0 1 6 2 0 0 2 12
中林 .364 14 11 4 0 0 0 0 1 0 3 2 4
鈴木 .286 10 7 2 0 0 0 2 0 0 1 5 2
森内 .250 19 16 2 2 0 0 2 0 0 3 4 6
槌家 .250 6 4 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2
竹内 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
川口 .222 12 9 2 0 0 0 0 0 0 3 5 2
藤野 .200 19 15 1 1 0 1 6 3 0 4 2 7
柳川 .167 18 12 2 0 0 0 2 0 0 6 4 2
池田 .154 13 13 2 0 0 0 2 0 0 0 6 2
濱崎 .100 13 10 1 0 0 0 2 0 0 3 6 1
石川 .063 17 16 1 0 0 0 1 0 0 1 7 1

2026年6月20日 14:22更新

投手成績

選手名 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
安藤 1.17 3 2 1 0 12 11 1 10 4 0 1 2
中林 3.15 4 2 1 0 20 17 1 14 6 0 4 9
藤野 14.00 1 0 1 0 5 15 0 1 4 0 0 10
池田 23.00 3 0 1 0 7 16 0 3 18 0 9 23

2026年6月20日 14:22更新