KENCHO
監督:黒上 賢一
登録選手
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
0 | 新尺 | |
1 | 山内 亮 | |
2 | 坂本 博幸 | |
3 | 森田 真司 | |
4 | 猪子 海翔 | |
5 | 渡邊 聡 | |
5 | 松浦 | |
6 | 藤原 明典 | |
7 | 濱中 俊典 | |
7 | 新田 | |
8 | 谷本 直城 | |
8 | 見川 和行 | |
8 | 久保 文尚 | |
9 | 溝田 | |
10 | 水野 拓也 | |
11 | 亀田 浩司 | |
12 | 河内 | |
12 | 山田 | |
13 | 西村 太輔 | |
14 | 藤井 雅弘 | |
15 | 濵田 大禅 | |
15 | 森 | |
16 | 向井 利太 | |
17 | 道方 厳男 | |
19 | 志毛 俊哉 | |
20 | 高畑 翔 | |
21 | 中島 健宏 | |
22 | 巣山 悠希 | |
23 | 島津 雅光 | |
23 | 福永 | |
24 | 森野 裕太郎 | |
26 | 菊池 真 | |
27 | 川崎 武朗 | |
30 | 黒上 賢一 | |
31 | 上田 恒三 | |
37 | 原 大一朗 | |
46 | 山崎 | |
47 | 上岡 孝輔 | |
49 | 山本 啓 | |
51 | 深水 貴仁 | |
63 | 川崎 健太郎 | |
66 | 広沢 |
2025年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 大一朗 | .429 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
西村 太輔 | .400 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
菊池 真 | .385 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
道方 厳男 | .375 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
藤井 雅弘 | .300 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
水野 拓也 | .267 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
新田 | .250 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 |
広沢 | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
谷本 直城 | .222 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
森野 裕太郎 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
山崎 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
亀田 浩司 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
志毛 俊哉 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
川崎 健太郎 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
山本 啓 | .000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
森 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025年4月26日 17:06更新
投手成績
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野 拓也 | 0.47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 |
志毛 俊哉 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
亀田 浩司 | 3.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 |
2025年4月26日 17:06更新