KENCHO
監督:黒上 賢一
登録選手
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
0 | 新尺 | |
1 | 山内 亮 | |
2 | 坂本 博幸 | |
3 | 森田 真司 | |
4 | 猪子 海翔 | |
5 | 渡邊 聡 | |
5 | 松浦 | |
6 | 藤原 明典 | |
7 | 濱中 俊典 | |
7 | 新田 | |
8 | 谷本 直城 | |
8 | 見川 和行 | |
8 | 久保 文尚 | |
9 | 溝田 | |
10 | 水野 拓也 | |
11 | 亀田 浩司 | |
12 | 河内 | |
12 | 山田 | |
13 | 西村 太輔 | |
14 | 藤井 雅弘 | |
15 | 濵田 大禅 | |
15 | 森 | |
16 | 向井 利太 | |
17 | 道方 厳男 | |
19 | 志毛 俊哉 | |
20 | 高畑 翔 | |
21 | 中島 健宏 | |
22 | 巣山 悠希 | |
23 | 島津 雅光 | |
23 | 福永 | |
24 | 森野 裕太郎 | |
26 | 菊池 真 | |
27 | 川崎 武朗 | |
30 | 黒上 賢一 | |
31 | 上田 恒三 | |
37 | 原 大一朗 | |
46 | 山崎 | |
47 | 上岡 孝輔 | |
49 | 山本 啓 | |
51 | 深水 貴仁 | |
63 | 川崎 健太郎 | |
66 | 広沢 |
2025年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 太輔 | .400 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
道方 厳男 | .333 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
菊池 真 | .304 | 32 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 |
藤井 雅弘 | .300 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
新田 | .240 | 27 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
川崎 健太郎 | .222 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
広沢 | .222 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 |
森 | .200 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
原 大一朗 | .182 | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 |
水野 拓也 | .172 | 35 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 |
森野 裕太郎 | .167 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
谷本 直城 | .143 | 21 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
山崎 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
亀田 浩司 | .095 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 |
山本 啓 | .071 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
志毛 俊哉 | .000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
河内 | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2025年10月15日 22:08更新
投手成績
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志毛 俊哉 | 1.17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
水野 拓也 | 2.15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 19 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 8 |
亀田 浩司 | 2.63 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32 | 36 | 1 | 27 | 9 | 0 | 6 | 12 |
2025年10月15日 22:08更新